产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLESATOMTEX®
AT1120
环境级y剂量率仪
-带有快速鉴别功能,可以做核素识别并分析核素类型
-自带y谱仪功能,可以查看能谱与剂量率
■高灵敏度和宽能量范围
■对辐射水平的变化快速响应
■提供优化的1/3秒)搜索算法,可以对快速变化的
辐射场进行可靠的统计,快速响应易于搜寻查找放射源
■ GPS地理数据存储
■ "GARM"应用软件,以专家模式对测量的地点、剂量率
等数据进行汇总处理,用来建立放射性地图
■将数据自动传输到远程服务器的“ARMS"应用程序软件(可选)
应用:
■生态环保
■疾控卫生
■教育科研
■应急响应
■海关边检
■国土安全
-低本底地表环境y剂量当量率的测量
ATOMTEX®
AT1120
环境级y剂量率仪
AT1120
检测单元(DU) | BDKG-11M | |
处理单元(PU4) | PU4是一款手持式数据主机(HPC ) 集成了额外的检测模块 | |
探测器 | DU(探头) PU4(主机) | 闪烁体, Nal(TI) 063x63 mm Geiger-Muller 计数管 |
能量范围 | DU(探头) PU4(主机) | 20 keV - 7 MeV 60 keV - 3 MeV |
在2秒时间内对20cm距离的 137CS源响应的活度为: | DU(探头) | (30 + 6) kBq |
662 keV( 137Cs )时的典型分辨率 | DU(探头) | 7.5% |
环境剂量当量率的测量范围 | DU(探头) PU4(主机) | 0.01 - 150 pSv/h 1 pSv/h -100 mSv/h |
固有相对测量误差 | DU(探头) PU4(主机) | ±20% |
灵敏度(137Cs) | DU(探头) | 2700 cps/(MSv • h~1) |
响应对能量的依赖性以 | DU(探头) | ±15% (50 keV to 7 MeV) |
(662 keV 137Cs)作为参照 | PU4(主机) | -25% to +35% (60 keV to 3 MeV) |
剂量率变化的响应时间 从 0.1 到 1 MSv / h | DU(探头) | w2 s |
防护等级 | DU(探头) PU4(主机) | IP54 IP64 |
尺寸,重量 | DU(探头) PU4(主机) | 078x320 mm, 1.7 kg 265 x 90 x 40 mm, 0.6 kg |
CONTACT
办公地址:上海市闵行区春光路99弄26号504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com