产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES实时剂量监测系统(NAH2) | |||
使用硅半导体探测器,可以测定高剂量率的高性能机型 (可测量自地面1m至50cm的空气剂量率) | |||
测定射线 | r(X)射线 | ||
探测器 | 硅半导体探测器 | ||
测定范围 | 0.001uSv~99.99uSv | ||
能量范围 | 60keV~1.25MeV | ||
尺寸 | 大约700(W)x2100(H)x800(D)mm | ||
质量 | 大约80kg | ||
实时剂量监测系统(NAH2) | |||
使用硅半导体探测器,可以测定高剂量率的高性能机型 (可测量自地面1m至50cm的空气剂量率) | |||
测定射线 | r(X)射线 | ||
探测器 | 硅半导体探测器 | ||
测定范围 | 0.001uSv~99.99uSv | ||
能量范围 | 60keV~1.25MeV | ||
尺寸 | 大约700(W)x2100(H)x800(D)mm | ||
质量 | 大约80kg | ||
CONTACT
办公地址:上海市闵行区春光路99弄26号504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com