产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES监测筒(独立式)(NAH7) 可以准确测量从本底到事故发生时的高剂量率的自室盘型 | ||
测定射线 探测器 显示范围 | 空间r射线 低量程Nal(TI)闪烁体探测器 高量程电离室探测器 低量程剂量率10nGy/h~10⁵nGy/h 计数率1s-1~106s-1 高量程10nGy/h~108nGy/h 50keV~3MeV 可以保存6个月 以太网(剂量率、能量谱等、机器状态等) 大约1000(W)x1225(H)x600(D)mm 大约80kg | |
测定能量范围 数据记录 数据传送 尺寸 质量 | ||
监测筒(独立式)(NAH7) 可以准确测量从本底到事故发生时的高剂量率的自室盘型 | ||
测定射线 探测器 显示范围 | 空间r射线 低量程Nal(TI)闪烁体探测器 高量程电离室探测器 低量程剂量率10nGy/h~10⁵nGy/h 计数率1s-1~106s-1 高量程10nGy/h~108nGy/h 50keV~3MeV 可以保存6个月 以太网(剂量率、能量谱等、机器状态等) 大约1000(W)x1225(H)x600(D)mm 大约80kg | |
测定能量范围 数据记录 数据传送 尺寸 质量 | ||
CONTACT
办公地址:上海市闵行区春光路99弄26号504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com