产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES可搬型区域监测仪(NAH5)
高灵敏度并且可以大画面显示的可搬型区域监测仪
可搬型区域监测仪(NAH5)
高灵敏度并且可以大画面显示的可搬型区域监测仪
测定射线 | r(X)射线 |
探测器 | 硅半导体探测器 |
能量范围 | 60keV~1.25MeV |
显示范围 | 0.01μSv/h~999.9mSv/h |
尺寸 | 探测部分 大约66(W)x145(H)x25(D)mm 表示部分大约352(W)x270(H)x90(D)mm |
质量 | 大约6kg |
工作环境 | 温度0℃~40℃、相对湿度90%以下 |
主要功能 | 表示剂量当量率、保存时间的系列数据(1个月) 警报输出(声音、表示) |
测定射线 | r(X)射线 |
探测器 | 硅半导体探测器 |
能量范围 | 60keV~1.25MeV |
显示范围 | 0.01μSv/h~999.9mSv/h |
尺寸 | 探测部分 大约66(W)x145(H)x25(D)mm 表示部分大约352(W)x270(H)x90(D)mm |
质量 | 大约6kg |
工作环境 | 温度0℃~40℃、相对湿度90%以下 |
主要功能 | 表示剂量当量率、保存时间的系列数据(1个月) 警报输出(声音、表示) |
CONTACT
办公地址:上海市闵行区春光路99弄26号504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com