产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES电离室式便携式仪表(NHA )
测定宽范围的能量的1cm剂量当量和β射线
测定射线 | r射线、X射线以及B射线 |
探测器 | 电离室探测器 |
测定范围 | 剂量率 1μSv/h ~500mSv/h 剂量 0.1uSv~10uSv |
精度 | ≤±10% |
能量范围 | 25keV~3MeV |
尺寸 | 大约116(W)x198(H)x116(D)mm |
质量 | 大约1kg |
电离室式便携式仪表(NHA )
测定宽范围的能量的1cm剂量当量和β射线
测定射线 | r射线、X射线以及B射线 |
探测器 | 电离室探测器 |
测定范围 | 剂量率 1μSv/h ~500mSv/h 剂量 0.1uSv~10uSv |
精度 | ≤±10% |
能量范围 | 25keV~3MeV |
尺寸 | 大约116(W)x198(H)x116(D)mm |
质量 | 大约1kg |
CONTACT
办公地址:上海市闵行区春光路99弄26号504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com