
产品中心/ products
 
访问次数:1968
更新时间:2025-08-25| 品牌 | HANNA | 
|---|
HI 83224 微电脑COD 多参数(19 项)离子浓度测定仪
● 多参数精确测量
氨氮、余氯、总氯、COD、硝酸盐(氮)、总氮、磷酸盐、
总磷重要水质指标进行精确快速测量
● 大屏幕LCD,双行显示测量数据和温度数据
自动模式(Automatic mode)
仪器自动识别和选择测量参数及量程
手动模式(Manual mode)
由用户直接选择测量参数
半自动模式(Semiautomatic mode)
当所测量参数与现行测量参数不同时,需用户进行选择
● 随屏帮助信息,逐步指导完成各种操作,操作人性、简单化
● 200 组数据存储,USB 数据接口,可方便进行数据管理分析
HI83224 是一款高性能COD 多参数测定仪,15 种废水重要检测指标。使用对应的测量试剂,通过试剂上的条形码,可自动识别19 项测量项目中所需测量项目、参数及测量范围,无需手动通过菜单预先设置测量项目或参数,充分体现了Hanna 以人为本的设计理念;先进的交互式用户菜单系统,随屏操作指南功能使得用户可以在提示下逐步快速完成各种操作,使得测量、分析的各个阶段给您提供帮助。200 组大容量数据存储功能,可存储包括参数、测量结果、样品编码、批号、仪器ID、日期和时间等数据。可以通过USB 接口与电脑进行连接,选购HI92000 软件,提供数据系统化管理平台。
样品参数自动识别:
仪器具有条码识别功能,采用条码防止试剂混淆或错误测量
HI83224 COD 多参数测定仪具有*的优势。
待测参数和量程可以通过试剂上的条码识别出来,表中所列出了不同参
数试剂所对应的条码,对于需要粉剂测定的参数,使用随机标配的比色
皿进行测量;条码前两位表示测量参数。
技术参数:
光学系统  钨灯光源,窄波段滤波器,具有测量项目、参数自动识别功能
测量模式  自动模式、手动模式、半自动模式
数据管理  USB 数据接口;200 组数据(选购HI92000 数据软件和HI920013 数据传输线)
GLP 功能  多种数据相关信息储存显示、内置实时时钟,背景灯显示
电源模式  AC230V/12Vdc 电源适配器
其他条件  0° C to 40° C ;30 to 90% RH 无冷凝; 主机尺寸:235×212×143 mm 主机重量:2300g
HI83224 COD 参数数测量项目参数表
|              型号  |                          HI83224  |         ||||
|              测量范围  |                          15项测量参数指标(详见测量项目列表)  |         ||||
|              测量参数  |                          量程  |                          方法  |                          试剂代码  |         ||
|              氨氮MR  |                          0.00 to10.00 mg/L NH3-N  |                          Nessler  |                          HI93715-01  |         ||
|              氨氮LR  |                          0.00 to 3.00 mg/L NH3-N  |                          Nessler  |                          HI93700-01  |         ||
|              余氯  |                          0.00 to 2.50mg/l  Cl2  |                          DPD  |                          HI93701-01   |         ||
|              总氯  |                          0.00 to 3.50mg/LCl2  |                          DPD  |                          HI93711-01  |         ||
|              COD-LR  |                          0 to 150mg/ L  |                          重铬酸钾法EPA  |                          HI93754D-25  |         ||
|              COD-MR  |                          0 to 1500mg/l  |                          重铬酸钾法EPA  |                          HI93754B-25  |         ||
|              COD-HR  |                          0 to 15000mg/l  |                          重铬酸钾法  |                          HI93754C-25  |         ||
|              亚硝酸盐氮LR  |                          0.00 to 0.35mg/l NO2-N  |                          叠氮比色法  |                          HI93707-01  |         ||
|              亚硝酸盐氮HR  |                          0 to 150 mg/l NO2-N  |                          硫酸亚铁法   |                          HI93708-01  |         ||
|              硝酸盐氮  |                          0.0 to 30.0mg/l NO3-N  |                           镉法  |                          HI93728-01  |         ||
|              磷酸盐(活性磷)  |                          0.0 to 1.6mg/l PO4  |                           氨基酸法  |                          HI94758A-50  |         ||
|              磷酸盐(活性磷-HR)  |                          0.00 to 32.6mg/l PO4  |                           抗坏血酸法  |                          HI94763A-50  |         ||
|              总磷  |                          0.00 to 1.15 mg/LPO4  |                           氨基酸法  |                          HI94758C-50  |         ||
|              总磷-HR  |                          0.00 to 32.6 mg/LPO4  |                          抗坏血酸法  |                          HI94763B-50  |         ||
|              光学系统  |                          钨灯光源,窄波段滤波器,硅光电池,波长525nm,575nm,420nm,610nm  |         ||||
|              数据存储  |                           200组数据,多种数据相关信息;USB数据接口  |         ||||
|              校准模式  |                          手动零点校正,采用SMD微处理技术  |         ||||
|              供电方式  |                          内置9V高性能电池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz  |         ||||
|              GLP功能  |                          内置实时时钟,背景灯显示,防水操作  |         ||||
|              自动关机  |                          具有10分钟无操作自动关机节电功能  |         ||||
|              适用环境  |                          0 to 50℃;RH 30 to 95%(无冷凝)  |         ||||
|              尺寸重量  |                          235× 200×110mm;640g(主机)  |         ||||
|              认证  |                          CE认证  |         ||||
|              消解器参数(仅限HI83224H)  |         |||||
|              消解器设计  |                          25孔消解,16mm孔径,金属耐腐蚀外壳,薄膜式按键  |         ||||
|              消解温度  |                          70℃,100℃,120℃,150℃四档温度设定;10min内从室温达到设定温度  |         ||||
|              消解时间  |                          30min,60min,120min,持续加热四种选择  |         ||||
|              加热功率  |                          400W,温度自动控制,防过热系统保护  |         ||||
|              电源类型  |                          230Vac,50-60 Hz  |         ||||
|              安全设置  |                          消解保护罩,有效防止样品意外爆溅  |         ||||
哈纳HI83224价格和配置
|              HI83224  |                          COD多参数主机,HI731333W玻璃比色皿x5个,清洗布,中英文手册 '  |         
|              HI83224H  |                          COD多参数主机,HI839800消解器,HI731333W玻璃比色皿x5个,清洗布,中英文手册 '  |         
哈纳HI83224选购附件
|              HI 93703-50  |                          玻璃比色皿清洗液,500 mL '  |         
|              HI 731318  |                          玻璃比色皿清洗布、规格:4块/组'  |         
|              HI 731333W  |                          玻璃比色皿含盖,包装:4个/组 '  |         
|              HI 93701-01  |                          余氯(Cl2)试剂,适用范围:0.00 to 2.50(5.00)mg/L Cl2,类型:粉剂,预测次数:100次'  |         
|              HI 93711-01  |                          总氯(Cl2)试剂,适用范围:0.00 to 3.50 mg/L Cl2,类型:粉剂,预测次数:100次'  |         
|              HI 94754A-25  |                          COD 0 to 150mg/L低量程试剂-(25支) '  |         
|              HI 94754B-25  |                          COD 0 to 1500mg/L中量程试剂-(25支) '  |         
|              HI 94754C-25  |                          COD 0 to 15000mg/L高量程试剂-(25支) '  |         
|              HI 94758A-50  |                          磷酸盐(活性磷)试剂-(50支) '  |         
|              HI 94758B-50  |                          磷酸盐(酸解磷)试剂-(50支) '  |         
|              HI 94758C-50  |                          总磷试剂-(50支) '  |         
|              HI 94763A-50  |                          磷酸盐(活性磷)试剂-(50支)'  |         
|              HI 94763B-50  |                          总磷试剂-(50支)'  |         
|              HI 94764A-25  |                          氨氮试剂-(25支)'  |         
|              HI 94764B-25  |                          氨氮试剂-(25支)'  |         
|              HI 94766-50  |                          硝酸盐氮试剂-(50支)'  |         
|              HI 94767A-50  |                          总氮试剂-(50支) '  |         
|              HI 94767B-50  |                          总氮试剂-(50支) '  |         
|              HI 839800  |                          消解反应器,包含消解器保护罩'  |         
|              HI731340  |                          取液器,标准:200 µl,标配200 µl取液头(25个)'  |         
|              HI731350  |                          200 µl取液头,25个/组'  |         
|              HI731341  |                          取液器,标准:1000 µl,标配1000 µl取液头(25个)'  |         
|              731351  |                          1000 µl取液头(25个/组)'  |         
|              HI731342  |                          取液器,标准:2000 µl,标配2000 µl取液头(4个)'  |         
|              HI731352  |                          2000 µl取液头(4个/组)'  |         
|              HI3898  |                          COD水样氯离子含量快速测定,含HI3898-0试剂100mL,氯离子指示剂7mL,玻璃比色皿1个,1.0mL注射器,快速操作说明'  |         
CONTACT
办公地址:上海市闵行区春光路99弄26号504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com
 扫码加微信