相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
哈纳HI 83210多参数(12 项)离子浓度测定仪
〔适用于造纸、废水测量行业〕
主要性能参数:
1、快速测量12 项重要水质项目指标;
2、快捷存储测量数据,可随时调阅测量项目、结果、时间等;
3、优良的光学系统,科学设计测量槽,可有效避免光线干扰确保测量数据准确可靠;
4、LCD 显示屏具有背景灯功能;适用于各种环境下有效测量;
5、BEPS 低电量保护系统,保障测量结果真实有效;
6、200 组数据存储,USB 数据接口,可方便进行数据管理分析;
7、随屏帮助信息,逐步指导完成各种操作,操作人性、简单化;
8、内置9V 电池或12VDC 供电,便于实验室与现场使用,应用领域广泛。
HI83210 是一款用于制浆、造纸厂中水质高精度多参数测定仪,可测量12 项水质测量项目,使用水剂或粉剂测量,试剂的精确定量确保测量的重现性。
新款仪器从多个方面进行了改进,功能更加强大,并且操作更加简捷。
HI83210多参数水质测定仪技术参数:
型号 | HI 83210 | |||
测量参数 | 量程 | 方法 | 试剂代码 | |
氨氮LR | 0 .0 to 10.0mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 | |
氨氮MR | 0 .0 to 50.0mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 | |
氨氮HR | 0 to 100mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 | |
硝酸盐LR | 0.0 to 30.0mg/L NO3-N | 镉法 | HI93728-01 | |
硝酸盐MR | 0.0 to 150.0mg/L NO3-N | 镉法 | HI93728-01 | |
硝酸盐HR | 0.0 to 300.0mg/L NO3-N | 镉法 | HI93728-01 | |
磷LR | 0 .0 to 10.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI93706-01 | |
磷MR | 0 .0 to 50.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI93706-01 | |
磷HR | 0 .0 to 100.0 mg/L P | 氨基酸法 | HI93706-01 | |
钾LR | 0 .0 to 20.0 mg/L K | 浊度比色 | HI93750-01 | |
钾MR | 10 .0 to 100.0 mg/L K | 浊度比色 | HI93750-01 | |
钾HR | 20 .0 to 200.0 mg/L K | 浊度比色 | HI93750-01 | |
光学系统 | 钨灯光源,窄波段滤波器,硅光电池,波长420nm,525nm,610nm | |||
自动关机 | 具有10分钟无操作自动关机功能;USB数据接口 | |||
供电方式 | 内置充电电池或230Vac/12Vdc,50-60Hz电源适配器 | |||
适用环境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(无冷凝) | |||
尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主机) | |||
认证 | CE认证 |
CONTACT
办公地址:上海市闵行区春光路99弄26号504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com