产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
EPD-G 个人γ电子剂量计
产品简介:
产品特点:
技术参数:
测量种类 | X、γ |
测量单位 | Sv、Gy、rem(带合适前缀) |
中子响应 | <2% |
剂量范围 | 0Sv ~>16Sv |
剂量率范围 | 0Sv/h~>4Sv/h.,自动调整 |
能量响应 | 15Kev-10000 Kev |
精度 | Hp(10) 137Cs ±10%;Hp(0.07) 137Cs ±10% |
电源 | AA1.5V碱电池(连续使用8周)或者3.6V锂电池(连续使用5个月) |
连接 | 红外连接范围为1m之内 |
大小 | 85mm×63mm×19mm |
重量 | 95g(包括电池) |
外壳材料 | 高耐冲击的聚碳酸酯/ABS混合材料 |
工作温度 | -10℃ ~ 50℃ |
相对湿度 | 20% ~ 90% |
振 动 | IEC1283:2g,15min,10-33Hz |
撞 击 | 1.5m高处落至混凝土表面 |
EMI/EMC | 超过IEC61526要求,甚至超过美国MIL 461D RS103的要求 |
CONTACT
办公地址:上海市闵行区春光路99弄26号504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com