
 
 
| 品牌 | Turbidimete | 
|---|
美国雷曼SMART2多功能、多参数水质分析仪
介绍:
100条预置的水质参数曲线
自动波长选择
友好的六键、菜单驱动操作
CE认证
10条用户信息定义测试项目曲线
技术参数:
光源:LED,430、520、570、630纳米
显示:LCD,16字符,4行
范围:0-125%T
分辨率:1%FS
精确度:2%FS
样品池:25毫米园试管,10毫米方型比色皿,16毫米COD试管,电源:9伏或交流变压器
电池寿命:500次测试
数据采集:RS-232
数据存储:300组
光谱带宽:10 nm
波长精度:2nm
操作键:六个膜式键
尺寸:15×8×5.5厘米
预置测试项目
| 测试参数    量程 ppm | 测试参数    量程 ppm | 测试参数    量程 ppm | 
| 氨态氮         0-1.0 | 氨态氮         0-4.0 | 铝             0-0.3 | 
| 硼             0-1.0 | 溴             0-9.0 | 酚             0-6.0 | 
| 镉             0-1.0 | 钙/镁总硬度    10-500 | 磷酸盐         0-70 | 
| 氯             0-4.0 | 二氧化氯       0-7.0 | 二氧化硅       0-2.5 | 
| 铬             0-1.0 | COD            0-150 | 硫酸盐         6-100 | 
| COD            0-1,500 | COD            0-15,000 | 丹宁           0-10 | 
| 铜(BCA)        0-3.5 | 铜(CPZ)        0-2.0 | 锌             0-3.0 | 
| 铜(DDC)        0-6 | 铜(UDV)        0-3.5 | 磷酸盐         0-3.0 | 
| QHW         0-0.5 | 氰尿酸         0-200 | 钾             0-10 | 
| 氰尿酸(UDV)    0-200 | 溶解氧         0-14 | 二氧化硅       0-50 | 
| 氟             0-2.0 | 联氨           0-0.75 | 硫化物         0-3.0 | 
| 过氧化氢       0-1.5 | 碘             0-14 | 硝态氮         0-3.0 | 
| 铁             0-6 | 铁             0-4.5 | 臭氧           0-0.4 | 
| 铅             0-5.0 | 锰             0-0.5 | 亚硝态氮       0-0.8 | 
| 钼             0-15 | 镍             0-8 | pH(CPR)        5-9.5 | 
CONTACT
办公地址:上海市闵行区春光路99弄26号504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com 扫码加微信
 扫码加微信