相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
哈纳HI 83099多参数(47 项)离子浓度测定仪
主要性能参数:
1、快速测量36 项47 项重要水质项目指标;
2、快捷存储测量数据,可随时调阅测量项目、结果、时间等;
3、优良的光学系统,科学设计测量槽,可有效避免光线干扰,确保测量数据准确可靠;
4、LCD 显示屏具有背景灯功能;适用于各种环境下有效测量;
5、BEPS 低电量保护系统,保障测量结果真实有效;
6、200 组数据存储,USB 数据接口,可方便进行数据管理分析;
7、随屏帮助信息,逐步指导完成各种操作,操作人性、简单化;
8、内置9V 电池或12VDC 供电,便于实验室与现场使用,应用领域广泛。
实验室高精度COD 多参数测定仪,可测量36 项47 个参数指标的水质测量项目,使用水剂或粉剂测量,试剂的精确定量确保测量的重现性。新款仪器从多个方面进行了改进,功能更加强大,并且操作更加简捷。
优良的光学系统,并具有遮光盖,可以有效避免外界光线干扰,保证测量的准确性和稳定性。LCD 显示屏宽大清晰,具有背景灯功能,用户友好操作界面。根据操作类型,仪器将显示测量参数,测量步骤,设置项目等信息,逐步指导用户轻松完成各种操作。
在任何操作过程中,通过按HELP 键,可以获得详细的帮助信息。另一个重要的优势在于新款仪器可以将测量结果自动转换成其他对应的表示方式,便于记录和比较。优良的存储功能,可存储200 组测量数据, USB 数据接口,可与电脑连接进行数据传输。
HI83099 技术参数
测量项目 47 项测量指标,详见测量项目参数表
光学系统 硅光电池,钨灯光源
波长 420nm 、525nm 、575nm 、610 nm
校准模式 手动零点校正,采用SMD 微处理技术
测量方法 详见测量项目所对应测量方法
数据管理 USB 数据接口、200 组测量数据存储
自动关机 测量模式下,10 分钟不用后自动关机
电源模式 内置9V 电池或12 Vdc 电源适配器
适用环境 0 to 50° C,RH max 95%,无冷凝
主机尺寸 230 x 200 x 110 mm
主机重量 900g
选购附件
HI839800 消解加热处理器
HI740217 消解加热处理器保护罩
HI731313W 玻璃比色皿套装,由HI731321 玻璃比色皿杯、HI731225W 比色皿盖组成、
包装:4 套/ 组
HI93703-53 消除氯干扰试剂,建议在待氟化物测水样中
加入HI93703-53 试剂可消除氯的干扰,确保测量精度
HI93703-58 玻璃比色皿润滑剂、规格:15 mL
HI93703-50 玻璃比色皿清洗液、规格:230 mL
HI731318 玻璃比色皿清洁布、包装:4 块/ 组
HI92000 数据传输管理软件
HI920013 USB 数据线
标准配置:
HI83099 多参数测定(47 项)、标配不含试剂、玻璃比色皿、HI731318 玻璃比色皿清洁布(2 块),中英文使用说明书
HI83099H 多参数测定(47 项)、HI94754A-25 或HI94754B-25、HI94754C-25 COD 试剂、HI839800 消解加热处理器、
HI740217 消解器保护罩、玻璃比色皿、HI731318 玻璃比色皿清洁布(2 块),中英文使用说明书
HI83099型多参数水质快速测定仪测量项目表 | |||||
参数 | 测量范围 | 测试方法 | 选购试剂型号 | ||
铝 | 0.00 to 1.00 mg/l | Aluminon | HI93712-01 | ||
低浓度氨 | 0.00 to 3.00 mg/L | Nessler | HI93700-01 | ||
中浓度氨 | 0.00 to 9.99 mg/L | Nessler | HI93715-01 | ||
溴 | 0.00 to 8.00 mg/L | DPD | HI93716-01 | ||
余氯④ | 0.00 to 2.50 mg/L | DPD | HI93701-01 | ||
总氯④ | 0.00 to 3.50 mg/L | DPD | HI93711-01 | ||
二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L | Chlorophenol red | HI93738-01 | ||
低浓度六价铬 | 0 to 300 μg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI93749-01 | ||
高浓度六价铬 | 0 to 1000 μg/L | Diphenylcarbohydrazine | HI93723-01 | ||
低浓度COD① | 0 to 150 mg/L | Dichromate EPA | HI93754A-25 | ||
低浓度COD③ | | Dichromate Hg-free | HI93754D-25 | ||
低浓度COD② | | Dichromate ISO | HI93754F-25 | ||
中浓度COD① | 0 to 1500 mg/L | Dichromate EPA | HI93754B-25 | ||
中浓度COD③ | 0 to 1500 mg/L | Dichromate Hg-free | HI93754E-25 | ||
中浓度COD② | 0 to 1000 mg/L | Dichromate ISO | HI93754G-25 | ||
高浓度COD | 0 to 15000 mg/L | Dichromate | HI93754C-25 | ||
色度 | 0 to 500 PCU | Platinum Cobalt | -- | ||
低浓度铜 | 0 to 990 μg/L | Bicinchoninate | HI95747-01 | ||
高浓度铜 | 0.00 to 5.00 mg/L | Bicinchoninate | HI93702-01 | ||
| 0.000 to 0.200 mg/L | Pyridine-Pyrazalone | HI93714-01 | ||
氰尿酸 | 0 to 80 mg/L | Turbidimetric | HI93722-01 | ||
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L | SPADNS | HI93729-01 | ||
硬度(钙) | 0.00 to 2.70 mg/L | Calmagite | HI93720-01 | ||
硬度(镁) | 0.00 to 2.00 mg/L | EDTA | HI93719-01 | ||
联氨 | 0 to 400 μg/L | p-Dimethylaminobenzaldehyde | HI93704-01 | ||
碘 | 0.0 to 12.5 mg/L | DPD | HI93718-01 | ||
低浓度铁 | 0 to 400 μg/L | TPTZ | HI93746-01 | ||
高浓度铁 | 0.00 to 5.00 mg/L | Phenantroline | HI93721-01 | ||
低浓度锰 | 0 to 300 μg/L | PAN | HI93748-01 | ||
高浓度锰 | 0.0 to 20.0 mg/L | Periodate oxidation | HI93709-01 | ||
钼 | 0.0 to 40.0 mg/L | Mercaptoacetic acid | HI93730-01 | ||
高浓度镍 | 0.00 to 7.00 g/L | Photometric | HI93726-01 | ||
硝酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/L | Cadmium reduction | HI93728-01 | ||
低浓度亚硝酸盐 | 0.00 to 0.35 mg/L | Diazotation | HI93707-01 | ||
高浓度亚硝酸盐 | 0 to 150 mg/L | Ferrous sulfate | HI93708-01 | ||
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L | Winkler | HI93732-01 | ||
酸度 | 6.5 to 8.5 pH | Phenol red | HI93710-01 | ||
低浓度磷酸盐 | 0.00 to 2.50 mg/L | Ascorbic acid | HI93713-01 | ||
高浓度磷酸盐 | 0.0 to 30.0 mg/L | Amino acid | HI93717-01 | ||
磷 | 0.0 to 15.0 mg/L | Amino acid | HI93706-01 | ||
二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L | Dimolybdate | HI93705-01 | ||
银 | 0.000 to 1.000 mg/L | PAN | HI93737-01 | ||
锌 | 0.00 to 3.00 mg/L | Zincon | HI 93731-01 | ||
附注 | ①含络酸的方法是经过了EPA废水分析的*认可 | ||||
②HI93754F-25和HI93754G-25是按照*标准方法ISO 15705进行的 | |||||
③这个方法推荐在无氯化物参与的一般意义上的分析 | |||||
④关于氯化物的分析,也可以使用液体试剂 |
HI83099型多参数水质快速测定仪其他参数 | ||
标准配置 | 主机、3支玻璃试管、保护帽、电池、充电器和说明书 | |
HI83099型多参数水质快速测定仪选购附件 | ||
HI92000 | 数据处理软件(windows平台) | |
HI920010 | 连接线,用于连接电脑 | |
HI3898 | 氯化物浓缩快速分析测试包 |
CONTACT
办公地址:上海市闵行区春光路99弄26号504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com