产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
德国BERTHOLD LB124 SCINT-300表面沾污仪
产品简介:
特点:
技术参数:
显示 | 单色LCD 192 x 64像素 |
电致发光照明 | |
探测器 | ZnS: Ag闪烁体探测器 |
光检测 | 光电倍增管( PMT ) |
测量 | α-和β - γ测量,同时和独立的测量模式,转速表,定标器定时器模式,间隙测量,半衰期测量,测量模式 |
入射窗的尺寸 | 150毫米×230毫米 |
敏感区 | 345平方厘米 |
入射窗的金属材料 | 6微米的塑料( 0.4 mg/cm2) |
传输 | 保护电网80%的传输 |
外形尺寸 | 260毫米×178毫米× 150毫米(长x宽x高) |
重量 | 1750克(含电池) |
报警 | 报警声报警阈值可调 |
数据存储 | 1000日期和时间的测量值 |
接口 | RS232 |
电源 | 3× C尺寸电池LR14碱性1.5 V或镍氢电池( HR -14 )电池1.2 V ,通过插入式电源充电,或者在墙上安装支架 |
工作时间(无照明) | 碱性电池:> 50小时 |
镍氢电池:> 25小时的 | |
温度范围 | -20°C至+40°C(操作) |
-40°C至+60°C(存储) | |
相对湿度 | 0%至80%(无冷凝) |
外部压力 | 500至1300百帕(操作) |
100至1300百帕(储存/运输) | |
防护等级 | IP53(根据IEC60529) |
污染监测仪 | LB 124 SCINT-300 | 48002 |
测试源 | 200 Bq 90Sr | 41872 |
800 Bq 241Am | 46611 | |
铝合金外壳 | LB 124/300-KB | 49700 |
功率 | 多量程 | 58067 |
壁挂支架 | for LB 124 SCINT - 300 | 51374 |
附加的保护电网 | for LB 124 SCINT - 300 | 49048 |
数据线 | D-Sub cable 3 m | 26204 |
电池 | 3 x NiMH 1.2V/4.5 AH | 40650 |
推车 | for 1 x LB 124 SCINT - 300 | 49826 |
推车 | for 2 x LB 124 SCINT - 300 | 56356 |
推车 | for 3 x LB 124 SCINT - 300 | 56946 |
CONTACT
办公地址:上海市闵行区春光路99弄26号504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com