产品中心/ products
M40多气体检测仪
概览
英思科公司很荣幸能够为您提供M40多功能气体检测仪,该仪器能够在各种有毒环境及密闭空间环境监测O2,CO,H2S及可燃气体。
极富手感的外壳由具有高强的抗冲击性复合材料制成,可以用于各类恶劣环境中。同时,外壳抗电磁干扰和射频干扰。简洁直观的4键操作及标定,5秒钟关机功能可以防止意外关机。小巧紧凑的外形及实惠的价格是个人检测仪的理想之选。
除此之外,仪器还具有振动报警,锂离子充电电池,峰值读数,大液晶屏显示,75小时数据记录及背夹。可选气体采样泵可实现远距离采样,采样距离到50英尺。
性能及优点
性能 | 优点 |
体积小,重量轻,耐用的ABS机壳 | 紧凑的机身同样提供可靠性能,不给用户增加任何重量负担。该设备重244克,可持在掌心内,或夹在口袋、安全帽或皮带上。坚固的ABS构造提供经久耐用的保护,不受撞击或跌落而造成的损坏。 |
| |
锂离子电池组 | 提供更长的运行时间,带泵或不带泵均可。可在设备内直接进行快速充电。 |
| |
标准数据记录功能 | 内存可记录长达75小时的数据记录,用于存档。 |
| |
快速校准 | 同时校准所有传感器,节省时间。与标准校准程序相比,该设备可减少每次校准所需气量,从而节约成本。 |
| |
图形式液晶显示器 | 液晶显示器显示所有被监测气体的实时读数。图形式操作图标显示电池充电状态、传感器丢失情况及其他相关数据。 |
| |
振动报警 | 额外的告警功能可就嘈杂环境中报警,向用户发出提示。 |
| |
视觉及听觉报警 | 明亮的指示灯视觉报警及90分贝听觉报警可在危险环境下提供保护。 |
技术参数 :
外壳: | 高强度,耐冲击复合材料 - 抗射频干扰(RFI)及电磁干扰(EMI) | |||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 244克;326克(带泵) | |||||||||||||||||||||||||||||||
传感器配置: | M40有1、2、3或4气体配置可选, | |||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
电源: | 可充电式锂离子电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
运行时间: | 18小时 - 仪器(无报警) | |||||||||||||||||||||||||||||||
显示器: | 大屏幕液晶显示屏可同时显示四种气体的浓度读数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
报警装置: | 振动报警、90分贝及超亮指示灯声光报警。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数据记录: | 可记录长达75小时的数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
温度范围: | -20º ~50ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||
湿度范围: | 15~95% RH(常规),0~99% RH(间歇)(非冷凝) | |||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级: | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
认证: | UL实验室(UL)- 1级,I 类,A、B、C、D组;T4 中国计量、防爆认证 |
可检气体 :
O2, H2S, CO, LEL
氧气, 硫化氢, 一氧化碳, 可ran气体
CONTACT
办公地址:上海市闵行区春光路99弄26号504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com