产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
ISCO6712全尺寸便携式采样仪
ISCO6712全尺寸便携式采样仪作为行业标准,坚固耐用。ISCO6712采样仪采用了更新型的SDI-12接口。6712采样仪中心部分是ISCO先进的6712系列控制器,它能让您选择不同的程序方式,确保能找到满足您使用要求的*方案。其在线帮助功能让编程简单易行。
ISCO6712全尺寸采样仪是便携应用的*选择。11种样瓶配置适用于所有类型的监测,从标准采样到复杂的暴雨采样。采样仪保温箱内可以zui多存放30磅(13.5kg)的冰块。
原理
由采样仪蠕动泵产生负压采集样品,并通过控制器分配到采样瓶。
密封式6712控制器能以zui高的精度,轻松满足您的采样需求
特点
1.暴雨监测
2.CSO合流和SSO分流系统溢流的监测
3.许可证执行系统
4.排污前预处理执行系统
5.SDI-12模块使ISCO6712采样仪技术更
•通过即插模块可将采样仪功能扩展为可测流量、pH及其他参数
•通过ISCO先进的样品输送系统,可获得精确度高、可重复性好的样品
•采样仪受益于SDI-12及多参数检测仪
•确保长寿、低维护,在任何环境中都可以稳定运行
•得到*的售后服务
应用场合
•zui大日流量总量监测
•暴雨径流
•河流、湖泊与河口
•非点源污染
•污水排放
•下水道合流溢流
•工业强制监测
技术参数
可编程采样量 | 10~9999ml,以1ml为增量 |
采样量重复性 | ±5ml,或者平行样相差±5% |
水头高度 | 8.5m |
工作温度 | 0℃~49℃ |
冷藏能力 | 24只塑料瓶可放5.4kg冰 4只玻璃瓶可放13.6kg冰 12只塑料瓶可放7.3kg冰 12只玻璃瓶可放7.3kg冰 8只塑料瓶可放5.4kg冰 8只玻璃瓶可放5.4kg冰 4只塑料瓶可放12.7kg冰 4只玻璃瓶可放11.3kg冰 1只塑料瓶可放15.9kg冰 1只玻璃瓶可放15.9kg冰 |
可以配置多种模块 | 流量、雨量、PH等 |
进口反吹清洗 | 采样前后空气自动反吹,可设置 |
泵管寿命提示 | 提供更换泵管报警,工作寿命:1000000次 |
来水检测器 | 采用型的不与水接触、非导电性的传感器探测LD90,当水样到达泵头时,自动补偿水头高度的变化 |
程序储存 | 非易失的ROM |
流量信号要求 | 5 ~ 15VDC脉冲,或25毫秒绝缘的触点闭合信号 |
可编程组合样品数 | 1-999个样品 |
采样频率选择 | 从1分钟到99小时59分,以1分钟为增量。非等时采样以分钟或时钟为单位。或者以1~9999个流量脉冲为间隔。 |
采样方式设置 | 可按等时、非等时、流量(由流量模块或外部流量计脉冲控制)、外部事件等方式触发 |
置换清洗设置 | 每次采样前,吸水管可自动置换清洗zui多3次,用户可设定 |
程序运行中止/恢复设置 | zui多可设置24个按时间/日期中止/恢复采样程序运行的指令 |
控制器自诊断 | 自动测试RAM 、ROM、泵、显示面板和分瓶器 |
重量(不包括样瓶和电池) | 15kg |
尺寸(H×D) | 68.6cm×50.7cm |
控制器防护等级 | IP67 |
CONTACT
办公地址:上海市闵行区春光路99弄26号504-505室TEL:021-54339375
EMAIL:market@nutech17.com